Niemiecki producent materiałów do spawania stali nisko i wysokostopowych, aluminium, brązów oraz ich stopów. Wśród naszych klientów szczególnie wysokim uznaniem cieszą się materiały z grupy niskostopowej - charakteryzuje je bardzo wysoka jakość zachowana przy konkurencyjnej cenie.
Na materiałach z tej grupy pracują m.in. czołowi polscy oraz europejscy producenci kotłów dla przemysłu energetycznego. Na większość swoich materiałów firma MTC posiada dopuszczenia towarzystw kwalifikacyjnych UDT, TUV, DB oraz LR.
MATERIAŁY DO SPAWANIA STALI NIERDZEWNYCH
Pręty i druty:
PR (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-308L | G19 9 L / W 19 9 L | ER 308 L Si | SG X 2 CrNi 19 9 | 1.4316 | |
MT-347 | G 19 9 Nb / 19 12 3 L | ER 347 Si | SG X 5 CrNiNb 19 9 | 1.4551 | |
MT-316L | G 19 12 3 L / W 19 12 3 L | ER 316 L Si | SG X 2 CrNiMo 19 12 | 1.4430 | |
MT-318 | G 19 12 3 Nb / W 19 12 3 Nb | ER 318 | SG X 5 CrNiMoNb 19 12 | 1.4576 |
Elektrody:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-318L | E 19 9 LR 12 | E 308 L-16 | E 19 9 L R 23 | 1.4316 | |
MT-308HL | EZ 19 9 LR 150 36 | E 308 L-16 | E 19 9 LMPR 26 150 | 1.4316 | |
MT-347 | E 19 9 Nb R 12 | E 347-16 | E 19 9 Nb R 23 | 1.4551 | |
MT-316L | E 19 12 3 LR 23 | E 316 L-16 | E 19 12 3 LR 23 | 1.4430 | |
MT-316HL | EZ 19 12 3 LR 160 36 | E 316 L-16 | E 19 12 3 LMPR 26 160 | 1.4430 | |
MT-318 | E 19 12 3 Nb R 12 | E 318-16 | E 19 12 3 Nb R 23+ | 1.4576 |
MATERIAŁY DO SPAWANIA STALI ŻAROODPORNYCH, ŻAROWYTRZYMAŁYCH I ODPORNYCH NA KOROZJĘ:
Pręty i druty:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-309 | G 13 12 / W 23 12 | ER 309 | SG X 12 CrNi 24 12 | 1.4829 | |
MT-309L | G 23 12 L / W 23 12 L | ER 309 L | SG X 2 CrNi 24 12 | 1.4332 | |
MT-310 | G 25 20 / W 25 20 | ER 310 | SG X 12 CrNi 25 20 | 1.4842 | |
MT-904L | G 20 25 5 Cu L / W 20 25 5 CuL | SG X 2 CrNiMoCu 20 25 | 1.4519 |
Elektrody:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-309L | E 23 12 LR 32 | E 309 L-16 | E 25 12 LR 23 | 1.4332 | |
MT-310 | E 25 20 R 12 | E 310-16 | E 25 20 R 26 | 1.4842 | |
MT-310B | EZ 25 20 B 20 | E 310-15 | E 25 20 B 20+ | 1.4842 | |
MT-904L | E 20 25 5 Cu LR 23 | E 20 25 5 Cu LR 23 | 1.4519 |
MATERIAŁY DO SPAWANIA STALI AUSTENITYCZNO-FERRYTYCZNYCH:
Pręty i druty:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-307 | G 18 8 MN / W 18 8 Mn | ER 307 | SG X 10 CrNiMn | 1.4370 | |
MT-312 | G 29 9 / W 29 9 | ER 312 | SG X 10 CrNi 30 9 | 1.4337 |
Elektrody:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-307 | E 18 8 MN R 12 | E 307-16 | E 18 8 Mn R 26 | 1.4370 | |
MT-307B | E 18 8 Mn B 22 | E 307-15 | E 18 8 Mn B 20+ | 1.4370 | |
MT-307HL | E 18 8 Mn R 12 | E 307-16 | E 18 8 Mn MPR 36 160 | 1.4370 | |
MT-312 | E 29 9 R 12 | ER 312-16 | E 29 9 R 23 | 1.4337 | |
MT-312 HL | EZ 29 9 R 170 36 X | ER 312-16 | E 29 9 MPR 26 170 | 1.4337 | |
MT-309 Mo | E 23 12 2 LR 32 | E 309Mo L-16 | E 22 14 3 LR 23 | 1.4459 |
MATERIAŁY DO SPAWANIA ALUMINIUM:
Pręty i druty:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-Al 99,5 | AW 1050 | SG Al 99,5 | 3.0259 | ||
MT-Al 99,5 Ti | AW1051 | SG Al 99,5 Ti | 3.0805 | ||
MT-AlMg 3 | AW 5754 | ER 5754 | SG AlMg 3 | 3.3536 | |
MT-AlMg 5 | AW 5183 | ER 5356 | SG AlMg 5 | 3.3556 | |
MT-AlMg 4,5 Mn | AW 5183 | ER 5183 | SG AlMg 4,5 Mn | 3.3548 | |
MT-AlMg 4,5 MnZr | AW 5087 | ER 5087 | SG AlMg 4,5 MnZr | 3.3546 | |
MT-AlSi 5 | AW 4043 | ER 4043 | SG AlSi 5 | 3.2245 | |
MT-AlSi 12 | AW 4047 | ER 4047 | SG AlSi 12 | 3.2585 |
Elektrody:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-AlSi 5 | Al 43 | EL AlSi 5 | 3.2245 | ||
MT-AlSi 12 | EL-AlSi 12 | 3.2585 |
MATERIAŁY DO SPAWANIA STALI NISKO I ŚREDNIOSTOPOWYCH:
Pręty i druty:
Pr (EN) | AWS | DIN | WSR nr | ||
MT-NiMoCr | ER 100 S-G | 1.6316 | |||
MT-NiMoCr 90 | ER 100 S-G | ||||
MT-Mo | G Mo Si / W Mo Si | ER 80 S-G | SG Mo | 1.5424 | |
MT-CrMo 1 | G CrMo 1 Si / W CrMo 1 Si | ER 80 S-G | SG CrMo1 | 1.7339 | |
MT-CrMo 2 | ER 90 S-G | SG CrMo 2 | 1.7384 | ||
MT-GIV | O IV | R 65 | G IV | 1.5425 | |
MT-GV | O V | R 65 | G V | 1.7346 |
Elektrody:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-Mo | E Mo B 42 | E 7018 - A 1 | E Mo B 26 | 1.5424 | |
MT-CrMo 1 | E CrMo 1 B 42 | E 8018 - B 2 | E Cr Mo 1 B 20+ | 1.7339 | |
MT-CrMo 2 | E CrMo 2 B 42 | E 9018 - B 3 | E Cr Mo 2 B 20+ | 1.7384 |
MATERIAŁY DO SPAWANIA NIKU, STOPÓW NIKLU I ŻELIWA:
Pręty i druty:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-Nickel | ER Ni - 1 | SG NiTi 4 | 2.4155 | ||
MT-82 | ER NiCr - 3 | SG NiCr 20 Nb | 2.4806 | ||
MT-Nicro 625 | ER NiCrMo - 3 | SG NiCr 21 Mo 9 Nb | 2.4831 |
Elektrody:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-Nickel | E Ni - Ci | E Ni - BG 1 | 2.4155 | ||
MT-182 | E NiCrFe - 3 | EL NiCr 16 Fe Mn | 2.4620 | ||
MT-182K | E NiCrFe - 3 | EL NiCr 19 Nb | 2.4648 | ||
MT-NiFe 60/40 | E NiFe - CI | E NiFe - 1 BG 1 | 2.4560 |
MATERIAŁY DO NAPAWANIA:
Pręty i druty:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-HB 250 | MSG 1 - 250 | 1.8401 | |||
MT-HB 350 | MSG 2 - 350 | 1.8405 | |||
MT-HB 500 | MSG 2 - 50 | 1.8425 | |||
MT-HB 600 | MSG 6 - 60 | 1.4718 | |||
MT-HB 650 | MSG 3 - GZ - 60T | 1.2606 |
Elektrody:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-HB 600 | E-UM-60 | 1.4718 |
MARIAŁY DO SPAWANIA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI:
Pręty i druty:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-CuAl 8 | ER CuAl - A 1 | SG - CuAl 8 | 2.0921 | ||
MT-CuSn | ER CU | SG - CuSn | 2.1006 | ||
MT-CuSi 3 | ER CuSi - A | SG - CuSi 3 | 2.1461 | ||
MT-CuSn 6 | ER CuSn - A | SG - CuSn 6 | 2.1022 | ||
MT-CuSn 12 | SG - CuSn 13 | 2.1056 | |||
MT-Hartlot 1 F | RB CuZn - A | L - CuZn 40 | 2.0367 | ||
MT- Kupfer RK | E Cu | El CuMn 2 | 2.1363 |
Elektrody:
Pr (EN) | AWS | DIN | WST nr | ||
MT-Zibro 6 T | E CuSn - A | EL - CuSn 7 | 2.1025 |