Pod nazwą StarWeld oferujemy pełną gamę drutów i elektrod wysokostopowych, aluminiowych oraz ich stopów.
Materiały te pochodzą z najbardziej renomowanych europejskich hut, współpracujących również z wieloma wiodącymi producentami materiałów spawalniczych. Produkty StarWeld zdobyły uznanie w wielu polskich firmach z branży chemicznej, petrochemicznej, motoryzacyjnej oraz konstrukcji stalowych.
DRUTY DO SPAWANIA STALI WYSOKOSTOPOWYCH
| StarWeld | Werkstoff Nr. | AWS 5.9-93 | EN 12072 |
| SW 307 | 1.4370 | ER 307 | 18 8 Mn |
| SW 307 Si | 1.4370 | ER 307 Si | 18 8 Mn |
| SW 308L | 1.4316 | ER 308L | 19 9 L |
| SW 308L Si | 1.4316 | ER 308L Si | 19 9 L Si |
| SW 309L | 1.4332 | ER 309L | 23 12 L |
| SW 309 Si | 1.4829 | ER 309 Si | |
| SW 309L Si | 1.4332 | ER 309L Si | 23 12 L Si |
| SW 309L Mo | 1.4459 | ER 309L Mo | 23 12 2 L |
| SW 310 | 1.4842 | ER 310 | 25 20 |
| SW 312 | 1.4337 | ER 312 | 29 9 |
| SW 316L | 1.4430 | ER 316L | 19 12 3 L |
| SW 316L Si | 1.4430 | ER 316L Si | 19 12 3 L Si |
| SW 317L | ER 317 | 19 13 4 L | |
| SW 318 | 1.4576 | ER 318 | 19 12 3 Nb |
| SW 318 Si | 1.4576 | ER 318 Si | 19 12 3 Nb Si |
| SW 347 | 1.4551 | ER 347 | 19 9 Nb |
| SW 347 Si | 1.4551 | ER 347 Si | 19 9 Nb Si |
| SW 2209 | 1.4462 | ER 2209 | 22 9 3 NL |
| SW 409 Cb | ER 409 Cb | ||
| SW 410 | ER 410 | ||
| SW 410 NiMb | ER 410 NiMo | 13 4 | |
| SW 4122 | 1.4122 | ||
| SW 420 | ER 420 | ||
| SW 420C | 1.4031 | ER 420 | |
| SW 430 | 1.4016 | ER 430 | |
| SW 430 Nb | 1.4511 | ||
| SW 430 Ti | 1.4502 |
DRUTY DO SPAWANIA STALI WYSOKONIKLOWYCH
| StarWeld | Werkstoff Nr. | AWS 5.9-93 |
| SW 82 | 2.4806 | ER NiCr - 3 |
| SW NiCro 625 | 2.4831 | ER NiCrMo - 3 |
DRUTY DO SPAWANIA ALUMINIUM
| StarWeld | Werkstoff Nr. | AWS 5.10 | EN ISO 18273 |
| SW AlMg 4,5 Mn | 3.3548 | ER 5138 | Al 5183 |
| SW AlMg 4,5 Mn Zr | 3.3546 | ER 5087 | Al 5087 |
| SW AlMg 5 | 3.3556 | ER 5356 | Al 5356 |
| SW AlSi 5 | 3.2245 | ER 4043 | Al 4043A |
| SW AlSi 12 | 3.2585 | ER 4047 | Al 4047 |
| SW Al 99,5 Ti | 3.0259 | Al 1450 |







